Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Mistelbauer
Eingesetzte Spieler: Frau Mistelbauer-Frau Noran Herr El Sewisy-Herr Spelthan
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 -150 W: 2 SA +1 150200 50-3023
2S: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ =620 60 204206-5
3W: 3 ♠ +1 170W: 3 ♠ +1 170-------------16000
4O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------250-88
5S: 3 SA =600 N: 3 SA =600 ------------61000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp7,00,0 
6S: 3 -1 50S: 3 SA -1 50-------------10-11
7O: 2 +3 200O: 3 = 140 60 2-100-31
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA -150  480 10-70-8-3
9O: 3 SA +1 630W: 2 ♠ +1 140 490 10-290-8-4
10O: 4 +2 680O: 6 -1100  780 13-290-9-9
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser0,035,0 
11O: 5 = 400O: 3 SA +3 49090 30-45021
12S: 4 ♠ =620 N: 4 -2 200820 130240910
13W: 3 = 110O: 3 SA +1 630520 110-160210
14O: 2 -2100 S: 3 ♠ -1 50150 40032
15O: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20-310-34
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler33,00,0 
16W: 2 ♠ +2 170W: 2 ♠ +1 140 30 1-140-10
17W: 4 ♠ +1 450O: 6 -150  500 11-4600-11
18W: 3 ♠ -2100 W: 2 ♠ -150 50 206010
19N: 2 ♠ -2 100S: 3 =110  210 510-3-3
20W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ = 620450 100-40066
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Philipp12,017,0 
21S: 3 ♠ -1 100S: 4 ♠ -2 200100 30-10-35
22N: 4 ♠ =420 S: 4 =420 ------------42000
23S: 4 -1 100W: 4 -3300  400 9140-6-4
24O: 3 ♠ -2100 N: 3 SA +2460  360 8230-4-6
25S: 2 =90 O: 3 ♠ -1100  10------10000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Hesser3,017,0 
26S: 2 ♠ -1 100S: 2 ♠ -3 300200 50-20033
27S: 4 ♠ -3 150N: 3 SA +1430  580 11290-10-4
28O: 4 ♠ -2100 N: 4 -3 300400 90-6046
29O: 3 ♠ +1 170O: 3 ♠ +1 170-------------3004-4
30W: 1 SA = 90W: 2 SA +2 18090 30-9003
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Spengler17,011,0